<Cuaca>
	<Tanggal>
		<Mulai>22 November 2009 pukul 07.00 WIB</Mulai>
		<Sampai>23 November 2009 pukul 07.00 WIB</Sampai>
	</Tanggal>
	<Isi>
		<Row>
			<Kota>Banda Aceh</Kota>
			<Cuaca>Hujan Sedang</Cuaca>
			<SuhuMin>22</SuhuMin>
			<SuhuMax>30</SuhuMax>
			<KelembapanMin>75</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>98</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Medan</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>72</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>95</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Pekanbaru</Kota>
			<Cuaca>Hujan Sedang</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>70</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>94</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Batam</Kota>
			<Cuaca>Hujan Sedang</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>29</SuhuMax>
			<KelembapanMin>77</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>95</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Padang</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>21</SuhuMin>
			<SuhuMax>28</SuhuMax>
			<KelembapanMin>65</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>98</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Jambi</Kota>
			<Cuaca>Hujan Sedang</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>33</SuhuMax>
			<KelembapanMin>55</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>97</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Palembang</Kota>
			<Cuaca>Hujan Sedang</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>65</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>97</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Pangkal Pinang</Kota>
			<Cuaca>Hujan Sedang</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>72</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>95</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Bengkulu</Kota>
			<Cuaca>Hujan Sedang</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>31</SuhuMax>
			<KelembapanMin>60</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>97</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Bandar Lampung</Kota>
			<Cuaca>Hujan Sedang</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>64</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>98</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Pontianak</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>64</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>98</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Samarinda</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>33</SuhuMax>
			<KelembapanMin>72</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>93</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Palangkaraya</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>60</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>98</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Banjarmasin</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>64</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>97</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Manado</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>65</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>91</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Gorontalo</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>34</SuhuMax>
			<KelembapanMin>61</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>95</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Palu</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>34</SuhuMax>
			<KelembapanMin>52</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>88</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Kendari</Kota>
			<Cuaca>Berawan</Cuaca>
			<SuhuMin>25</SuhuMin>
			<SuhuMax>31</SuhuMax>
			<KelembapanMin>69</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>92</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Makasar</Kota>
			<Cuaca>Berawan</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>33</SuhuMax>
			<KelembapanMin>59</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>95</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Majene</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>64</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>94</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Ternate</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>25</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>65</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>92</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Ambon</Kota>
			<Cuaca>Cerah</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>31</SuhuMax>
			<KelembapanMin>65</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>92</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Jayapura</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>33</SuhuMax>
			<KelembapanMin>64</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>95</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Sorong</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>31</SuhuMax>
			<KelembapanMin>70</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>98</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Biak</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>31</SuhuMax>
			<KelembapanMin>70</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>95</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Manokwari</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>68</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>98</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Merauke</Kota>
			<Cuaca>Berawan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>60</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>92</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Kupang</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>34</SuhuMax>
			<KelembapanMin>57</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>96</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Sumbawa Besar</Kota>
			<Cuaca>Berawan</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>34</SuhuMax>
			<KelembapanMin>65</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>94</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Mataram</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>33</SuhuMax>
			<KelembapanMin>59</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>93</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Denpasar</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>33</SuhuMax>
			<KelembapanMin>59</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>92</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Jakarta</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>33</SuhuMax>
			<KelembapanMin>66</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>95</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Serang</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>33</SuhuMin>
			<SuhuMax>31</SuhuMax>
			<KelembapanMin>69</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>95</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Bandung</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>20</SuhuMin>
			<SuhuMax>29</SuhuMax>
			<KelembapanMin>69</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>96</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Semarang</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>25</SuhuMin>
			<SuhuMax>33</SuhuMax>
			<KelembapanMin>60</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>93</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Yogyakarta</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>23</SuhuMin>
			<SuhuMax>32</SuhuMax>
			<KelembapanMin>62</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>96</KelembapanMax>
		</Row>
		<Row>
			<Kota>Surabaya</Kota>
			<Cuaca>Hujan Ringan</Cuaca>
			<SuhuMin>24</SuhuMin>
			<SuhuMax>34</SuhuMax>
			<KelembapanMin>52</KelembapanMin>
			<KelembapanMax>94</KelembapanMax>
		</Row>
	</Isi>
</Cuaca>
